Lupusec XT2
Aktiv
Lupusec XT2 12045 · Modus: Broad
Plattformstatus
Amazon
success
11.11.2026 05:46
eBay
blocked
11.11.2026 05:46
Zugriff durch Plattform blockiert
Geizhals
blocked
11.11.2026 05:46
Zugriff durch Plattform blockiert
Idealo
blocked
11.11.2026 05:46
Zugriff durch Plattform blockiert
Kleinanzeigen.de
success
11.11.2026 05:46
Willhaben
success
11.11.2026 05:46
Wunschpreis
–
Aktive Angebote
16
Intervall
300 Min.
Letzte Prüfung
11.11.2026 05:46
Preisverlauf
Aktive Angebote
Letzte Prüfungen
| Zeit | Status | Treffer | Neu | Geändert |
|---|---|---|---|---|
| 11.11. 05:46 | partial | 16 | 0 | 3 |
| 11.11. 00:46 | partial | 16 | 0 | 3 |
| 10.11. 19:46 | partial | 16 | 0 | 3 |
| 10.11. 14:46 | partial | 16 | 0 | 8 |
| 10.11. 09:46 | partial | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. 04:46 | partial | 0 | 0 | 0 |
| 09.11. 23:46 | partial | 15 | 0 | 4 |
| 09.11. 18:46 | partial | 15 | 0 | 2 |
| 09.11. 13:46 | partial | 15 | 0 | 3 |
| 09.11. 08:46 | partial | 15 | 0 | 3 |
| 09.11. 03:46 | partial | 15 | 0 | 2 |
| 08.11. 22:46 | partial | 15 | 0 | 3 |
| 08.11. 17:46 | partial | 19 | 2 | 9 |
| 08.11. 12:46 | partial | 16 | 0 | 8 |
| 08.11. 07:46 | partial | 15 | 0 | 3 |
| 08.11. 02:45 | partial | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. 21:45 | partial | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. 16:45 | partial | 0 | 0 | 0 |
| 07.11. 11:45 | partial | 15 | 0 | 9 |
| 07.11. 06:45 | partial | 15 | 0 | 8 |
Benachrichtigungen
| Zeit | Ereignis | Kanal | Status |
|---|---|---|---|
| – | |||